东莞市2024年第47周市场价格监测简况
2024-11-25 16:43:22
来源: 市发展和改革局
监测数据显示,本周(第47周,11月18日至11月22日,下同)我市主要农副产品供应充足,价格整体保持平稳态势。与上周(11月11日-11月15日,下同)价格相比,粮食、猪肉价格略有上升,食用油、牛肉类、鸡肉、蔬菜价格稍有下降,鸡蛋价格稳定,生猪出场价格、总肉批发价格持续下降。
一、粮食价格略有上升,食用油价格微幅下降
本周粮食农贸市场平均零售价格每500克3.41元,比上周上升0.29%,其中,3种大米平均零售价格每500克3.34元,比上周上升0.30%;面粉平均零售价格每500克3.61元,与上周持平。5l桶装食用油农贸市场平均零售价格每桶96.19元,比上周下降0.16%。
二、猪肉价格略有回升
本周4种猪肉农贸市场平均零售价格(每500克,下同)22.89元,比上周上升0.09%,其中,排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋条肉(五花肉)平均零售价格分别为32.96元、22.77元、17.52元、18.30元,比上周分别下降0.21%、下降0.09%、上升0.40%、上升0.49%。
三、牛肉类、鸡肉价格微幅下降
本周牛肉农贸市场平均零售价格47.27元,比上周下降0.21%;牛腩农贸市场平均零售价格43.59元,比上周下降0.30%;鸡肉农贸市场平均零售价格17.47元,比上周下降0.17%。
四、鸡蛋价格稳定
本周鸡蛋农贸市场平均零售价格每500克7.47元,与上周持平。
五、蔬菜价格继续下降
本周监测的30种主要蔬菜农贸市场平均零售价格每500克4.78元,比上周下降0.83%。其中,叶菜类农贸市场平均零售价格每500克5.02元,比上周下降0.40%;非叶菜类农贸市场平均零售价格每500克4.60元,比上周下降1.29%。
六、生猪出场价格、总肉批发价格持续下降
本周生猪出场价格每公斤17.20元,比上周下降5.49%。总肉平均批发价格每500克13元,比上周下降3.70%。
东莞市菜篮子价格监测表 | ||||||
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 采价日期 | ||
2024年11月18日-11月22日 | ||||||
农贸平均零售价格 | ||||||
1、粮食 | 3.41 | |||||
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.61 | ||
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.86 | ||
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.55 | ||
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.61 | ||
2、食用油 | 96.19 | |||||
花生油 | 桶装压榨5l,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 121.05 | ||
鲁花花生油 | 桶装压榨5l,一级 | 元/桶 | 150.04 | |||
胡姬花花生油 | 桶装压榨5l,一级 | 元/桶 | 146.33 | |||
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5l,一级 | 元/桶 | 109.23 | |||
菜籽油 | 桶装浸出5l,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 75.00 | ||
大豆油 | 桶装浸出5l,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.36 | ||
调和油 | 桶装5l | 当地主销 | 元/桶 | 61.42 | ||
金龙鱼调和油 | 桶装5l | 当地主销 | 元/桶 | 67.45 | ||
玉米油 | 桶装5l | 当地主销 | 元/桶 | 75.80 | ||
3、畜类 | 34.99 | |||||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 32.96 | |||
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22.77 | |||
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.52 | |||
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 18.30 | |||
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 47.27 | |||
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.31 | |||
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 43.59 | |||
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 43.22 | |||
4、禽类 | 15.89 | |||||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 17.47 | |||
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.30 | |||
5、蛋类 | 8.39 | |||||
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.47 | ||
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.19 | |||
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.50 | |||
6、蔬菜 | 4.78 | |||||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.12 | |||
菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.32 | |||
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.52 | |||
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.38 | |||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.31 | |||
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.78 | |||
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.18 | |||
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.09 | |||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.94 | |||
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.45 | |||
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.21 | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.81 | |||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.20 | |||
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 | |||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.47 | |||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.13 | |||
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 | |||
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.91 | |||
青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.32 | |||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.59 | |||
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.37 | |||
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.32 | |||
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.96 | |||
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.09 | |||
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.19 | |||
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.26 | |||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 | |||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 | |||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.32 | |||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.17 | |||
7、水果 | 6.99 | |||||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.56 | ||
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.82 | ||
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.38 | ||
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 15.07 | ||
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.54 | ||
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.54 | |||
8、干货 | 8.45 | |||||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.09 | |||
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.80 | |||
9、加工食品 | 3.09 | |||||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | |||
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | |||
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.91 | |||
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.33 | |||
10、水产品 | 31.85 | |||||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 26.19 | |||
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 23.62 | |||
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.00 | |||
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.93 | |||
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 15.78 | |||
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 21.50 | |||
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.97 | |||
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 51.40 | |||
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 32.44 | |||
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 35.21 | |||
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 25.50 | |||
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 21.38 | |||
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 38.60 | |||
鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | 元/500克 | 12.34 | |||
生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 14.79 | |||
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 32.48 | |||
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 53.13 | |||
九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 56.01 | |||
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 50.91 | |||
花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 55.75 | |||
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 64.86 | |||
青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 66.27 | |||
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 16.24 | |||
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 18.84 | |||
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 34.04 | |||
电话:186-6404-7616
邮箱: 1260428812@qq.com
地址: 广东省东莞市东城区桑园二区10路17号